从隐私、速度、价格、功能等多个维度客观对比。
| 对比维度 | ProtonVPN | NordVPN | ExpressVPN | Surfshark |
|---|---|---|---|---|
| 免费版本 | 有(不限流量) | 无 | 无 | 无 |
| 零日志政策 | 独立审计验证 | 独立审计 | 独立审计 | 独立审计 |
| 加密标准 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 |
| 服务器国家数 | 60+ | 60+ | 94 | 100+ |
| 同时在线设备 | 10 台 | 6 台 | 8 台 | 不限 |
| 开源透明 | 客户端开源 | 部分开源 | 闭源 | 闭源 |
| Kill Switch | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 广告拦截 | NetShield | Threat Protection | 无 | CleanWeb |
| 注册地区 | 瑞士(隐私友好) | 巴拿马 | 英属维尔京 | 荷兰 |
| 免费试用退款 | 免费版长期 | 30 天 | 30 天 | 30 天 |
对比结论:ProtonVPN 是唯一提供长期免费且不限流量版本的知名 VPN,同时坚持开源与独立审计,隐私透明度和性价比优势突出。